2007年9月1日起澳洲技术移民计分新标准
| 澳大利亚学历 | 得分 |
| 在澳完成两年以上博士学历 | 25 |
| 在澳完成3年以上学历。其中包括至少一年硕士学位课程和至少一年本科学位课程 | 15 |
| 在澳完成3年以上学历。其中包括至少一年荣誉学位(Honours degree Second class division 1 or above)课程和至少一年本科学位课程 | 15 |
| 在澳完成3年以上本科学历并且获得荣誉学位(Honours degree Second class division 1 or above) | 15 |
| 在澳完成2年的学习获得学历 | 5 |
| 英语能力 | 得分 |
| 雅思IELTS普通类考试听、说、写及阅读英语能力每项不少于7分 | 25 |
| 雅思IELTS普通类考试听、说、写及阅读英语能力每项不少于6分 | 15 |
| 澳洲工作经验 | 得分 |
| 过去48个月内有12个月相关澳洲工作经验 | 10 |
| 过去48个月内完成12个月移民部认可的专业进修课程 | 10 |
| 紧缺职业加分 | 得分 |
| 提名职业为紧缺职业,在过去48个月中具有至少12个月相关工作经验并且已被雇主录用 | 20 |
| 提名职业为紧缺职业,在过去48个月中具有至少12个月相关工作经验 | 15 |
其他因素计分标准基本不变
| 技能 | 得分 |
| 申报职业为澳大利亚技术职业表中60分者,不少于1年技术职业工作经历 | 60 |
| 申报职业为澳大利亚技术职业表中50分者,不少于1年技术职业工作经历 | 50 |
| 申报职业为澳大利亚技术职业表中40分者,不少于1年技术职业工作经历 | 40 |
| 年龄 | 得分 |
| 18 - 29岁 | 30 |
| 30 - 34岁 | 25 |
| 35 - 39岁 | 20 |
| 40 - 44岁 | 15 |
| 工作经历 | 得分 |
| 过去4年内有不少于3年与申报职业相关工作经验,其申报职业为60分者 | 10 |
| 过去4年内有不少于3年技术职业工作经验 | 5 |
| 配偶技能 | 得分 |
| 申请人的配偶: (a) 45岁以下;及 (b) 雅思IELTS普通类考试听、说、写及阅读英语能力每项不少于6分;及 (c) 申报职业为技术职业;及 (d) 通过澳大利亚专业机关评估;及 (e) 最少要有1年工作经历 |
5 |
| 额外得分 | 得分 |
| (a) 有澳大利亚政府认可的大学学位,此学历是以特定语言(包括中文)授课;或 (b) 有澳大利亚特定语言的三级翻译资格。 |
5 |
| 亲属担保 | 得分 |
| 父母、兄弟姐妹、叔伯姑姨舅、子女、侄子女、外甥子女(仅适合于475类签证) | 25 |
咨询搜索